Keski-Pohjanmaa cup
KESKI-POHJANMAA CUP 2025
Pistetilanne 12.2.2025 | ||||
KP-CUP 2025 | |||||||
Nivala | Kaustinen | Sievi | Kalajoki | ||||
Nimi | Seura | yhteisl. P | norm. P | sprint. V | pitkät V | ||
M8 | YHT | ||||||
1 | Veikko Aarnio | HU | 100 | 100 | 200 | ||
2 | Maunus Koskela | RP | 80 | 36 | 80 | 196 | |
3 | Oiva Laakkonen | HK | 60 | 40 | 60 | 160 | |
4 | Aabel Oja | HU | 45 | 45 | 45 | 135 | |
5 | Iisakki Koskela | RP | 50 | 80 | 130 | ||
6 | Eemil Harmaala | HK | 40 | 32 | 36 | 108 | |
7 | Martti Fränti | KV | 100 | 100 | |||
8 | Aamos Oja | HU | 36 | 29 | 32 | 97 | |
9 | Viljami Hietala | KP-V | 60 | 60 | |||
10 | Väinö Lassila | VU | 26 | 29 | 55 | ||
11 | Otso Heikkilä | HU | 50 | 50 | |||
11 | Ensti Aarnio | KV | 50 | 50 | |||
13 | Veeti Vedenpää | RP | 40 | 40 | |||
N8 | YHT | ||||||
1 | Venla Lassila | VU | 100 | 100 | 80 | 280 | |
2 | Viivi Mikkonen | KP-V | 80 | 100 | 180 | ||
0 | |||||||
M10 | YHT | ||||||
1 | Iisak Rautakoski | YK | 100 | 100 | 80 | 280 | |
2 | Oliver Huhtanen | YK | 80 | 80 | 50 | 210 | |
3 | Toivo Kyösti | HU | 60 | 60 | 40 | 160 | |
4 | Halti Heinonen | YK | 50 | 100 | 150 | ||
5 | Eemi Kopola | HK | 45 | 36 | 45 | 126 | |
6 | Viljami Lassila | VU | 40 | 60 | 100 | ||
7 | Saku Kettu | VU | 50 | 32 | 82 | ||
8 | Peetu Hekkilä | HU | 45 | 45 | |||
9 | Viima Lassila | VU | 36 | 36 | |||
10 | Verneri Hietala | KaJu | 32 | 32 | |||
11 | Aarne Ruusunen | HU | 29 | 29 | |||
11 | Iiro Keskisipilä | TU | 29 | 29 | |||
N10 | YHT | ||||||
1 | Mette Haikara | RP | 100 | 100 | 100 | 300 | |
2 | Elsa Laakkonen | HK | 80 | 80 | 80 | 240 | |
3 | Fiia Myllylahti | YK | 60 | 60 | 60 | 180 | |
4 | Elli Pietikäinen | HK | 45 | 50 | 45 | 140 | |
5 | Adessa Oja | HU | 40 | 40 | 50 | 130 | |
6 | Sohvi Marjamaa | RP | 50 | 36 | 32 | 118 | |
7 | Nelli Hietala | KaJu | 45 | 45 | |||
8 | Netta Rautio | RP | 40 | 40 | |||
9 | Elsa Hopeavuori | TU | 36 | 36 | |||
10 | Vieno Välikangas | TU | 29 | 29 | |||
M12 | YHT | ||||||
1 | Iivo Fränti | KV | 100 | 100 | 100 | 300 | |
2 | Eddi Pietilä | KV | 80 | 80 | 60 | 220 | |
3 | Atso Oja | HU | 45 | 40 | 50 | 135 | |
4 | Leevi Lassila | VU | 40 | 45 | 36 | 121 | |
5 | Vilho Saari | YK | 60 | 50 | 110 | ||
6 | Amiel Lidsle | KV | 60 | 45 | 105 | ||
7 | Eemil Kähtävä | KaJu | 80 | 80 | |||
8 | Aapo Myllylä | KaJu | 36 | 40 | 76 | ||
9 | Aatos Sikkilä | YK | 50 | 50 | |||
10 | Onni Ali-Haapla | TU | 32 | 32 | |||
11 | Onni Paaso | SS | 29 | 29 | |||
N12 | YHT | ||||||
1 | Saaga Myllylahti | YK | 100 | 100 | 100 | 300 | |
2 | Nelli Hyväluoma | VU | 80 | 80 | 60 | 220 | |
3 | Lotta Pietikäinen | HK | 60 | 45 | 32 | 137 | |
4 | Sanni Marjamaa | RP | 45 | 32 | 45 | 122 | |
5 | Viola Nisula | RP | 40 | 80 | 120 | ||
6 | Aana Oja | HU | 50 | 36 | 26 | 112 | |
7 | Mona Haikara | RP | 60 | 50 | 110 | ||
8 | Isla Savelainen | HK | 36 | 29 | 29 | 94 | |
9 | Milja Järvelä | VU | 50 | 50 | |||
10 | Saana Suomu | KV | 40 | 40 | |||
10 | Anniina Laakkonen | YK | 40 | 40 | |||
12 | Hilla Heinonen | YK | 36 | 36 | |||
13 | Anniina Keltamäki | KV | 24 | 24 | |||
14 | Matilda Aarnio | HU | 22 | 22 | |||
15 | Olivia Keskisipilä | TU | 20 | 20 | |||
16 | Verna Välikangas | TU | 18 | 18 | |||
M13 | YHT | ||||||
1 | Iivari Murto | HK | 100 | 80 | 100 | 280 | |
2 | Atte Kähtävä | KaJu | 80 | 100 | 80 | 260 | |
3 | Peetu Polet | KaJu | 60 | 60 | 45 | 165 | |
4 | Kaapo Väisänen | KaJu | 50 | 60 | 110 | ||
5 | Saku Oja | KaJu | 50 | 50 | |||
6 | Oiva Ojajärvi | KV | 40 | 40 | |||
N13 | YHT | ||||||
1 | Eeda Pietilä | KV | 100 | 100 | 100 | 300 | |
2 | Elsa Paavola | KP-V | 80 | 50 | 50 | 180 | |
3 | Iida Harmaala | HK | 60 | 60 | 60 | 180 | |
4 | Iida Koski-Vähälä | YK | 80 | 80 | 160 | ||
M14 | YHT | ||||||
1 | Eino Kyösti | HU | 100 | 100 | 100 | 300 | |
2 | Oliver Rahja | KaJu | 80 | 80 | 80 | 240 | |
3 | Eemeli Aarnio | HU | 60 | 60 | 120 | ||
N14 | YHT | ||||||
1 | Lilli Eerikäinen | RP | 80 | 100 | 100 | 280 | |
2 | Essi Kola | KP-V | 100 | 80 | 80 | 260 | |
3 | Pinja Polet | KaJu | 60 | 60 | 60 | 180 | |
4 | Nella Aho | KP-V | 50 | 50 | |||
4 | Niina Sadinsalo | KaJu | 50 | 50 | |||
M15 | YHT | ||||||
1 | Niilo Haikara | NU | 100 | 100 | |||
N15 | YHT | ||||||
1 | Neea Murto | HK | 80 | 100 | 100 | 280 | |
2 | Ella Pesola | KP-V | 100 | 80 | 180 | ||
3 | Alina Lidsle | KV | 60 | 80 | 140 | ||
4 | Ronja Aarnio | HU | 60 | 60 | |||
M16 | YHT | ||||||
1 | Paavo Kokkoniemi | HK | 60 | 100 | 60 | 220 | |
2 | Toni Jääskeläinen | PK | 80 | 80 | 50 | 210 | |
3 | Albert Viljamaa | SS | 100 | 100 | 200 | ||
4 | Leo Rautio | RP | 45 | 60 | 45 | 150 | |
5 | Ukko Järviluoma | NU | 50 | 80 | 130 | ||
6 | Roni Saarela | KV | 40 | 40 | 80 | ||
N16 | YHT | ||||||
1 | Liina-Maija Hietala | KP-V | 100 | 100 | 80 | 280 | |
2 | Emma Parkkila | Team Skiers | 80 | 80 | 100 | 260 | |
3 | Iida Paavola | KP-V | 60 | 60 | 60 | 180 | |
4 | Senni Moilanen | YK | 50 | 50 | 100 | ||
5 | Lyyli Niinikoski | KV | 50 | 50 | |||
6 | Siiri Paloranta | RP | 45 | 45 |
KESKI-POHJANMAA CUP 2022
Sarjat ovat 10-, 12-, 13-, 14-, 15- ja 16-vuotiaille tytöille ja pojille sekä viestit 12-, 14- ja 16-vuotiaille. Nuoremmat eivät saa hiihtää KP-cup sarjoissa. Kaudella 2021-2022 hiihdetään viisi osakilpailua: pitkät matkat, sprintti, normaalimatkat, viestit ja yhteislähtö.
Osakilpailuista jaetaan pisteitä Maailman Cup pistetytyksen mukaan 30:lle parhaalle. Osakilpailun voittaja saa 100 p., toinen 80 p., kolmas 60 p ja neljännestä eteenpäin 50, 45, 40, 36, 32, 29, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1 pistettä. Jaetusta sijoituksesta jaetaan molemmille kilpailijoille sijoituksen mukainen pistemäärä. Loppupisteisiin huomioidaan kolmen parhaan kilpailun pisteet. Tasapisteissä väliaikalähdön normaalimatka määrää paremmuuden.
Seurojen paremmuus selviää laskemalla yhteen henkilökohtaiset pisteet kaikista neljästä osakilpailusta ja viestipisteet (viestipisteet puolitetaan). Kauden lopuksi palkitaan kolme hiihtäjää jokaisesta sarjasta sekä kolme parasta seuraa.